Browse packages
On this page you can browse through all packages in the Fink package database, optionally and at your direction narrowed down by various search parameters, set below.
This database includes information about all packages found in the respective latest stable and unstable trees. Furthermore, all packages from the most recent binary distributions are covered.
Matched 23 packages (Name = 'octave')
| Name | Latest Version | Description |
|---|---|---|
| lpsolve-octave | 5.5.0.13-5 | Octave interface to the mixed LP pkg lpsolve |
| octave | 3.0.5-2 | Matlab-like language for computations |
| octave-atlas | 3.0.5-2 | Matlab-like language for computations |
| octave-docs | 3.0.5-1 | Documentation for octave, various formats |
| octave-forge-data-smoothing | 1.1.1-2 | Data smoothing package for octave |
| octave-forge-general | 1.0.7-3 | General tools for Octave |
| octave-forge-graceplot | 1.0.6-6 | Graceplot bindings for octave |
| octave-forge-gsl | 1.0.7-4 | GSL bindings for octave |
| octave-forge-image | 1.0.7-4 | Image tools for octave |
| octave-forge-io | 1.0.7-6 | I/O package for octave |
| octave-forge-miscellaneous | 1.0.7-4 | Mixcellaneous package for octave |
| octave-forge-nan | 1.0.7-3 | Missing value statistical toolbox for octave |
| octave-forge-octcdf | 1.0.12-1 | Netcdf package for octave |
| octave-forge-optim | 1.0.4-4 | Optimization package for octave |
| octave-forge-outliers | 0.13.9-1 | Outlier detection routines for octave |
| octave-forge-physicalconstants | 0.1.7-1 | Physical constants for octave |
| octave-forge-plot | 1.0.6-2 | Additional plotting tools for Octave |
| octave-forge-signal | 1.0.8-4 | Signal processing toolkit for octave |
| octave-forge-specfun | 1.0.7-5 | Special functions for Octave |
| octave-forge-tsa | 4.0.0-2 | Time series analysis package for octave |
| octave-forge-zenity | 0.5.6-2 | Zenity interface for octave |
| octave3.0.2 | 3.0.2-5 | Package to transition back to 'octave' |
| octave3.0.2-atlas | 3.0.2-5 | Package to transition back to 'octave-atlas' |
Query took 0.01 sec